| Main technical parameters | Bucket capacity | 1.0m³ |
| Rated load | 1800kg | |
| Machine weight | 4500kg (add counter weight) | |
| Overall dimension | 5870*1980*2830mm | |
| Wheel base | 2320mm | |
| Wheel track | 1570mm | |
| Bucket width*Bucket depth | 2000*570mm | |
| Standard dumping height | 3600mm | |
| Optional dumping height | 3900/4600mm | |
| Turning radius | 5000mm | |
| Engine | Model | Huafeng 4102 |
| Pattern | In-line, 4 cylinder | |
| Rated power/speed | 65kw/2400 | |
| Weight | 340kg | |
| Transmission | Type | Hydraulic torque converter |
| Pattern | Automatic | |
| Gear shift | Double H/L | |
| Axle | AWD, medium hub reduction | |
| Working hydraulic system | Operating type | Mechanical single joystick |
| Lifting time | 5S | |
| Falling time | 4S | |
| Braking system | Service brake | Air hydraulic disc brake |
| Parking brake | Hand brake | |
| Tyre | Tyre | 16/70-20 |











